Гайд
17 B2B-кейсов Яндекс Директ
HTML-версия подборки кейсов по B2B, производству, оборудованию, стройматериалам и региональному продвижению.
Москва и федеральный рынокB2B и производствоСквозная аналитика
0дней до первых управленческих выводов
4канала в единой performance-системе
Live acquisition desk
RD / Q2
Целевые заявки
0
рост после связки SEO + Директ
CPL
-18%
оптимизация стоимости лида
SEO visibility
x2.1
коммерческая семантика
СпросСобран
АналитикаСквозная
ВоронкаПод контролем
HTML-версия
Материал доступен для чтения и индексации
PDF удобен для скачивания, но HTML-страница помогает пользователю и поисковой системе прочитать содержание прямо на сайте.
| Код | Сегмент | Расход | Клики | Цели | CPA | Сюжет |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RD-001 | Инженерное оборудование | 3.63 млн ₽ | 455 316 | 372 434 | 9.76 ₽ | CPA -21%, цели +94% |
| RD-002 | Производство / строительство | 278 689 ₽ | 5 873 | 6 148 | 45.33 ₽ | быстрый запуск целей |
| RD-003 | B2B-услуги | 138 718 ₽ | 3 879 | 2 647 | 52.41 ₽ | мини-кейс для портфеля |
| RD-004 | Промышленное оборудование | 230 159 ₽ | 6 040 | 1 955 | 117.73 ₽ | цели +42% |
| RD-005 | Региональная сеть / стройматериалы | 90 488 ₽ | 6 755 | 766 | 118.13 ₽ | CPA -26% |
| RD-006 | Региональная сеть / стройматериалы | 81 604 ₽ | 6 727 | 855 | 95.44 ₽ | региональная структура |
| RD-007 | Производство / строительство | 707 472 ₽ | 18 198 | 3 508 | 201.67 ₽ | крупная B2B-ниша |
| RD-008 | Региональная сеть / стройматериалы | 94 625 ₽ | 7 542 | 868 | 109.01 ₽ | конкурентный регион |
| RD-009 | Региональная сеть / стройматериалы | 123 335 ₽ | 6 681 | 948 | 130.10 ₽ | городская кампания |
| RD-010 | Инженерное оборудование | 382 900 ₽ | 5 212 | 1 985 | 192.90 ₽ | дорогой B2B-клик |
| RD-011 | Региональная сеть / стройматериалы | 41 183 ₽ | 1 875 | 219 | 188.05 ₽ | CPA -36% |
| RD-012 | Региональная сеть / стройматериалы | 74 080 ₽ | 4 548 | 500 | 148.16 ₽ | региональный спрос |
| RD-013 | Инженерное оборудование | 1.34 млн ₽ | 23 161 | 1 538 | 870.22 ₽ | высокий чек |
| RD-014 | Региональная сеть / стройматериалы | 24 590 ₽ | 2 247 | 233 | 105.54 ₽ | мини-направление |
| RD-015 | Металлоконструкции | 860 655 ₽ | 8 954 | 511 | 1 684 ₽ | дорогая производственная ниша |
| RD-016 | Производство / строительство | 83 472 ₽ | 736 | 7 | 11 925 ₽ | точечный B2B-спрос |
| RD-017 | Региональные услуги | 49 750 ₽ | 1 022 | 2 | 24 875 ₽ | нишевый спрос |
PDF
Скачать материал файлом
Оставьте страницу в закладках или скачайте PDF для работы с командой.
Предварительный аудит
Получите предварительный аудит рекламы, SEO и сайта
Найдем слабые места в привлечении заявок и покажем, где можно усилить рекламу, SEO, посадочные страницы и аналитику.